品牌: | TSI |
型號: | DP-Calc 微壓計 5815 |
功能: | DP-Calc 微壓計 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 00:00 |
最后更新: | 2023-12-15 00:00 |
瀏覽次數: | 79 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
TSI 5815微壓計
TSI 5815微壓計產(chǎn)品詳情
壓計5815使您能夠輕松進(jìn)行暖通空調壓力檢測。
壓計5815結構穩固的儀器可配套皮托管探頭用于檢測管道流速。
壓計5815操作簡(jiǎn)便,手持式數字微壓計適用于快速、準確地進(jìn)行壓差和靜壓檢測。
TSI 5815微壓計特點(diǎn)與優(yōu)勢
測量-15至+15英寸水柱(-3735 Pa 至 +3735 Pa)范圍的壓差和靜壓
計算和顯示使用皮托管時(shí)的流速
可變時(shí)間常量
數據統計
TSI 5815微壓計應用
暖通空調調試和故障檢修
測試和平衡
皮托管管道測量
靜壓測量
過(guò)濾器、線(xiàn)圈、風(fēng)扇和擴散器壓降
環(huán)境氣流測試
TSI 5815微壓計技術(shù)參數
5815 | 5825 | ||
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa | |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數的± 1% ± 1Pa | ||
分辨率 | 1Pa,0.001 mm Hg | ||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s | |
精度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% | ||
分辨率 | 0.1 m/s | ||
儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ | |
存儲溫度 | -20~60℃ | ||
風(fēng)管尺寸 | / | 1~635cm,增量0.1cm | |
體積流量 | 量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、實(shí)際風(fēng)管面積和K 系數的函數 | |
數據存儲能力 | 容量 | 12700 個(gè)數據和100 個(gè)數據組 | |
采集間隔 | 1s~1h | ||
儀器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||
1.量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) | |||
2.用壓力測量風(fēng)速的方法不推薦在5m/s 風(fēng)速下使用 | |||
3.精度是從壓力換算為風(fēng)速轉換率的函數。當實(shí)際壓力值增大時(shí),精度增大 |
TSI 5815微壓計所含項:
儀器
硬質(zhì)手提箱
四塊堿性電池
操作和維護手冊
檢定證書(shū)