品牌: | TSI |
型號: | TSI 8715微壓計 |
功能: | TSI 8715 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 13:56 |
最后更新: | 2023-12-14 13:56 |
瀏覽次數: | 99 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
TSI 8715微壓計
TSI 8715微壓計產(chǎn)品詳情
8715型是TSI公司DP-CALC系列微型風(fēng)速儀中有效的一款產(chǎn)品,它的特性和優(yōu)點(diǎn)包括可快速測量面平均風(fēng)速的速度矩陣、自動(dòng)調零、快速可靠的測量結果,以及8715風(fēng)速儀在低流量下仍能準確測量。當然,8715同樣擁有8702/8705/8710型風(fēng)壓計所具有的一系列優(yōu)點(diǎn):人體工程學(xué)設計、數據記錄、自動(dòng)統計功能等
TSI 8715微壓計特點(diǎn)與優(yōu)勢
壓差分辨率可達0.001Pa
使用速度矩陣(選件)時(shí),每平方英尺截面上可獲得16點(diǎn)的數據,從而快速獲取面平均風(fēng)速
自動(dòng)回零功能,省去了讀數之間的手動(dòng)清零、校準過(guò)程
自動(dòng)計算風(fēng)量
藍牙通訊(數據傳輸,打?。?/p>
多行顯示的屏幕,易于理解、USB輸出、可選中午界面
低流量下仍能準確測量
更長(cháng)的電池壽命(12小時(shí)),更短的充電時(shí)間
隨機提供TSI公司的LogDat軟件,便于測量數據的整理
TSI 8715微壓計技術(shù)參數
型號 | 8715 | |
壓差 | 范圍 | -3735~3735Pa(較大安全操作壓力37350Pa) |
誤差 | 讀數的±2% ±0.25Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
絕 對壓力 | 范圍 | 356~1016 mm Hg |
誤差 | 讀數的±2% | |
分辨率 | 1mm Hg | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0.13~41 m/s(畢托管)、0.13~25 m/s(氣流探頭)、0.13~13 m/s(速度矩陣) |
誤差 | 讀數的±3%(風(fēng)速大于0.254m/s時(shí)還需要附加±0.036m/s) | |
分辨率 | 0.1m/s | |
溫度探頭 | 范圍 | -40~121℃(與探頭有關(guān)) |
誤差 | ±0.3℃(0~71℃)/ ±0.6℃(-40~0℃)/ ±0.6℃(71~121℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度探頭 | 范圍 | 0~95% RH |
誤差 | 3% RH | |
分辨率 | 0.1% RH | |
求平均值能力 | 較多1000個(gè)壓力、風(fēng)速數據 | |
測量間隔 | 連續測量或用戶(hù)設置(10~600s) | |
響應時(shí)間 | 2~8s | |
時(shí)間常數 | 1, 5, 10, 15, 20s | |
儀器操作溫度 | 4.4~60℃ | |
儀器體積 | 188×114×58mm | |
重量 | 0.5kg(包括電池) | |
電源 | 電源類(lèi)型 | 四節AA堿性電池或鎳鎘充電電池,或AC適配器 |
電池壽命 | 大約12小時(shí)(堿性電池) | |
電池充電時(shí)間 | 1小時(shí)(外部充電器)或5小時(shí)(內部充電器) |
TSI 8715應用
排風(fēng)柜和生物醫學(xué)安全柜的面風(fēng)速測量
HVAC系統的測試、調整、平衡
節能研究
潔凈室測試
工業(yè)衛生研究
達標檢查