



| 品牌: | 日本大金 |
| 類(lèi)型: | 標準原料 |
| 形狀: | 顆粒 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 昆山 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-19 10:21 |
| 最后更新: | 2025-12-19 10:21 |
| 瀏覽次數: | 1 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
金 NEOFLON PFA 不同牌號性能存在細微差異,適配不同加工場(chǎng)景,以下整合了其主流 AP 系列及特殊牌號的核心性能參數表,數據均參考大金官方技術(shù)手冊及測試標準:
| AP - 201 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;表觀(guān)密度 1.0 - 1.4g/cm3;熔體流動(dòng)速率 20 - 30g/10min(372℃/5.0kg);外觀(guān)為半透明乳白色顆粒 | 懸臂梁缺口沖擊強度無(wú)斷裂;拉伸強度 24.5 - 29.4MPa;斷裂伸長(cháng)率 %;邵氏 D 硬度 60 - 70;與鋼靜態(tài)摩擦系數 0.04 - 0.05 | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 阻燃等級 UL94 V - 0;吸水率<0.01%;高流動(dòng)性,適配復雜形狀注塑和薄壁電線(xiàn)擠出 |
| AP - 210 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;表觀(guān)密度 1.0 - 1.4g/cm3;熔體流動(dòng)速率 10 - 17g/10min(372℃/5.0kg);外觀(guān)為半透明乳白色顆粒 | 拉伸強度約 24 - 29MPa;斷裂伸長(cháng)率 %;邵氏 D 硬度約 60 - 70 | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 阻燃等級 UL94 V - 0;熔融流動(dòng)性?xún)?yōu)良,通用注塑與擠出適配性強 |
| AP - 220 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;熔體流動(dòng)速率為中等水平;外觀(guān)為半透明顆粒 | 拉伸強度、硬度與同系列基礎牌號接近,具備良好韌性 | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 耐開(kāi)裂性較好,適配管材制作和電線(xiàn)包覆場(chǎng)景 |
| AP - 230 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;表觀(guān)密度 1.0 - 1.4g/cm3;熔體流動(dòng)速率 1.5 - 25g/10min(372℃/5.0kg);外觀(guān)為半透明乳白色顆粒 | 柔韌性?xún)?yōu)異,抗彎折性能突出;拉伸強度約 24 - 28MPa;斷裂伸長(cháng)率 % | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 阻燃等級 UL94 V - 0;耐開(kāi)裂性好,適合擠出成型及襯里制作 |
| AP - 230ASL | 密度與常規 PFA 接近;熔體流動(dòng)速率 1.7g/10min(372℃/5.0kg);外觀(guān)為特殊功能型顆粒 | 拉伸強度 25MPa;斷裂伸長(cháng)率 300% | 熔融溫度 303℃;200℃以下電阻值穩定;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 體積電阻率 1.0×10^7Ω?cm;導電型氟碳樹(shù)脂,可防靜電;適配擠出成型的防靜電部件、導電閥內襯等 |
| AP - 211SH | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;熔體流動(dòng)速率適配注塑需求 | 抗應力開(kāi)裂性?xún)?yōu)異;機械強度在高溫環(huán)境下保持穩定 | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 高純度,金屬離子和氟離子析出量極低;適配半導體領(lǐng)域注塑部件 |
| AP - 231SH | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;熔體流動(dòng)性能優(yōu)異 | 抗彎折性能突出,長(cháng)期使用機械性能衰減小 | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃;250℃老化 1000h 后拉伸強度保持率 92% | 高純度,適配半導體工廠(chǎng)化學(xué)藥液輸送管;熱穩定性強,耐老化 |
| ACX - 31 | 密度 2.12 - 2.17g/cm3;表觀(guān)密度 0.45 - 0.65g/cm3;熔體流動(dòng)速率 1.0 - 7.0g/10min(372℃/5.0kg);顆粒大小 20 - 60μm | 邵氏 D 硬度 60;拉伸強度 19.6 - 31.4MPa;斷裂伸長(cháng)率 %;自身靜態(tài)摩擦系數 0.05 - 0.08 | 熔融溫度 ℃;連續使用溫度 - 200℃~260℃ | 低粘度、抗應力裂紋;耐候性好,適配襯里、電器用具及涂敷應用 |
大金 PFA 全系列均具備近乎全能的化學(xué)惰性,能抵御多數強酸、強堿、強氧化劑,且在寬頻率范圍內保持低介電常數和介質(zhì)損耗因數,電氣絕緣性能穩定,是半導體、化工等嚴苛領(lǐng)域的核心材料之一。


