品牌: | 臺灣奇美 |
型號: | PA-716 |
產(chǎn)地: | 中國/臺灣 |
單價(jià): | 14.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-21 10:19 |
最后更新: | 2025-10-21 10:19 |
瀏覽次數: | 0 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
品牌與型號 | 臺灣奇美 (CHIMEI),POLYLAC? PA-716-3 |
核心特性 | 高流動(dòng)性、高抗沖擊性、易脫模-2-3 |
主要用途 | 汽車(chē)部件(如內飾件)、家電外殼(如空調機外殼)、辦公室設備、電動(dòng)工具等-1-3-6 |
加工方式 | 主要用于注塑成型-2-5 |
以下是PA-716的一些關(guān)鍵物理機械性能數據,供你在選型和設計時(shí)參考。請注意,不同測試標準下的數據可能存在差異。
物理性能 | 比重 (23°C) | ASTM D792 | 1.04 g/cm3 -3-5 |
熔體流動(dòng)速率 (220°C/10kg) | ASTM D1238 | 38 g/10min -1-4 | |
機械性能 | 拉伸強度 (屈服) | ASTM D638 | 440 kg/cm2 -2-4 |
彎曲強度 | ASTM D790 | 700 kg/cm2 -2-4 | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 24,000 kg/cm2 -3 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 (1/8", 23°C) | ASTM D256 | 24 kg·cm/cm -2-4 | |
洛氏硬度 (R標尺) | ASTM D785 | 112 -1-4 | |
熱性能 | 熱變形溫度 (1.8MPa, 退火) | ASTM D648 | 95 °C -3 |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525 | 105 °C -1-4 | |
阻燃性能 | UL94 阻燃等級 | HB -3-5 |
適用場(chǎng)景:PA-716的高流動(dòng)性使其在加工大型或復雜薄壁制品時(shí)具有優(yōu)勢,能有效填充模具,減少缺陷-1-2。如果你需要生產(chǎn)像空調外殼、汽車(chē)內飾件這類(lèi)產(chǎn)品,它是一個(gè)不錯的選擇。
替代參考:有資料提及,其性能與奇美的另一牌號 PA-717C 相當-1-2,這可以為你提供更多的選型思路。
采購與加工:根據搜索到的供應商信息,該材料通常以25千克/袋的規格包裝-3-9。在加工前,建議參考材料物性表提供的工藝窗口進(jìn)行調試,例如其推薦的干燥溫度為80-85°C[ citation:5]。
臺灣奇美PA-716是一款性能均衡、加工性?xún)?yōu)良的ABS材料,特別適合通過(guò)注塑方式制造對強度和外觀(guān)有要求的工業(yè)和消費產(chǎn)品。