天聯(lián): | TL |
MYQ: | 3*1.5 |
天津市: | 天津 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 河北 廊坊 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-12-26 13:55 |
最后更新: | 2024-12-26 13:55 |
瀏覽次數: | 137 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
煤礦用橡套電纜執行標準:MT818-2009,本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用橡套軟電纜,煤礦用橡套軟電纜長(cháng)期工作溫度90℃。
1、礦用橡套電纜型號、電壓、規格、用途、詳細介紹:
型號 | 名稱(chēng) | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV及以下采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV及以下采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 各種額定電壓0.66/1.14KV井下移動(dòng)采煤設備的電源連接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV井下移動(dòng)采煤設備的電源連接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設備的電源連接 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5KV及以下電鉆的電源連接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5KV及以下電鉆的電源連接 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,輸送機聯(lián)鎖和控制與信號設備電源連 |
MVFP-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MCVFP-0.66/1.14 | 采煤機變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14kV 及下采煤機變頻裝置及類(lèi)似設備之間電源連接 |
MCVFP-1.9/3.3 | 采煤機變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 及下采煤機變頻裝置及類(lèi)似設備之間電源連接 |
MVFPT-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-3.6/6 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 3.6/6 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-6/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 6/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-8.7/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 8.7/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
A、產(chǎn)品質(zhì)量保障承諾:不合格產(chǎn)品絕不出廠(chǎng)。
B、兩年內產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶(hù)服務(wù)記錄在檔案長(cháng)期保存。
C、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司負責包退、包換、滿(mǎn)足用戶(hù)要求。
2、通用橡套電纜型號、電壓、規格、用途、詳細介紹:
型號 | 名稱(chēng) | 用途 |
YQ YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設備和工具 |
YZ YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備和工具 |
YC YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備,能承受較大的機械外力作用 |
YH | 電焊機電纜 | 用于交流額定電壓 450/750V及以下各種移動(dòng)電器設備,適用于戶(hù)外或接觸油污場(chǎng)所 |
JHS | 防水電纜橡套電纜 | 用于連接交流電壓300/500V及以下潛水電機用 |
W為派生電纜具有耐氣候和耐油性能,適宜戶(hù)外或接觸油污的場(chǎng)合。
1、導體:由多股的細銅絲絞合
2、絕緣:包覆在每根導體上的絕緣應是SE3型橡皮混合物。絕緣應采用擠包。
3、護套:包覆在成纜線(xiàn)芯上的護套應是SE3型橡皮混合物。護套應單層擠出,并應填滿(mǎn)成纜線(xiàn)芯的間隙。護套應能剝離而又不損傷絕緣線(xiàn)芯。重型電纜用于如港口機械,探照燈,農業(yè)大型水力排灌站等場(chǎng)合
企業(yè)使命:竭盡全力地滿(mǎn)足客戶(hù)品質(zhì)、交期、服務(wù)需求,為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值!
企業(yè)愿景:創(chuàng )建誠實(shí)企業(yè)、成就積極人生。
經(jīng)營(yíng)策略:品質(zhì)品牌、技術(shù)、高效運營(yíng),打造核心競爭力!
質(zhì)量方針:保障品質(zhì)、準時(shí)交付,讓客戶(hù)更滿(mǎn)意!
電纜如有不明之處,詳細內容請咨詢(xún)銷(xiāo)售部