



| 特性: | 熱穩定 耐水解 耐沖擊 玻纖增強 |
| 型號: | A3HG6 HR1 |
| 品牌: | 巴斯夫 Ultramid |
| 單價(jià): | 33.50元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-09-29 14:04 |
| 最后更新: | 2024-09-30 18:45 |
| 瀏覽次數: | 263 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 225 | 175 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 6800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
斷裂, -40°C | 240 | 231 | MPa | |
斷裂, 23°C | 190 | 120 | MPa | |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.2 | 5.4 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 8700 | 5800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 275 | 200 | MPa | ISO 178 |













