

| 檢驗中心: | CMA/CNAS |
| 聚氨酯涂料防: | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層 |
| 全國: | 全國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 廣州 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-04-24 08:43 |
| 最后更新: | 2024-04-24 08:43 |
| 瀏覽次數: | 283 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
| 1 | 細度 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 2 | 不揮發(fā)物含量 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 3 | 干燥時(shí)間 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 4 | 附著(zhù)力 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 5 | 抗沖擊 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 6 | 抗彎曲 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 7 | 耐磨性 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 8 | 吸水性 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 9 | 硬度 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 10 | 耐鹽霧 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 11 | 電氣強度 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 12 | 體積電阻率 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 13 | 耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 14 | 浸泡試驗(常溫、28d) | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 15 | 浸泡試驗(最高設計溫度、28d) | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 16 | 外觀(guān) | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 17 | 壓痕 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
| 18 | 附著(zhù)力(設計最高溫度熱水浸泡28d后) | 鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規范 | SY/T |
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監督檢驗中心提供鋼質(zhì)管道及儲罐無(wú)溶劑聚氨酯涂料防腐層CMA/CNAS檢測報告。