



| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 16:37 |
| 最后更新: | 2024-03-06 16:37 |
| 瀏覽次數(shù): | 177 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
特點(diǎn)
高溫與低溫作業(yè)環(huán)境下的粘性均良好
對(duì)金屬材料及ABS、PP的粘接性能優(yōu)良、室溫下具有均衡的持久粘性
用途
?隔音隔熱材料在塑膠及金屬上的粘貼
?OA?家電類(lèi)內(nèi)部泡棉的粘貼
物理性能
| 項(xiàng)目 | 単位 | NW | PW | 測(cè)定條件 | |
| 厚度 | μm | 70 | 130 | JIS Z 0237 依據(jù) | |
| 剝離力 | SUS | N/25mm | 16.6 | 19.5 | |
| PP | N/25mm | 8.1 | 12.7 | ||
| ABS | N/25mm | 14.0 | 19.3 | ||
| 保持力(23℃,1kg) | min | >120 | >120 | ||
| 初粘性 | No. | 10 | 11 | ||
| 升溫軟化點(diǎn) | SUS | ℃ | >150 | >150 | 負(fù)荷500g, 5℃/10min升溫 |

試驗(yàn)方法
180℃剝離力試驗(yàn)
被粘著體:SUS
粘合后在每個(gè)溫度下養(yǎng)生、并在每個(gè)溫度環(huán)境中進(jìn)行測(cè)量
※以上數(shù)據(jù)為測(cè)量值,非保證值。