單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 10:16 |
最后更新: | 2023-12-15 10:16 |
瀏覽次數: | 215 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
轉讓投資公司帶四項經(jīng)營(yíng)范圍.地址長(cháng)期可轉股
原油:WTI 原油期貨結算價(jià)收跌3.8%,報68.61美元/桶;布倫特原油期貨結算價(jià)收跌3.67%,報73.24美元/桶。