CE: | EMC+MD |
EMC+LVD: | GPSD |
PPE: | CPR |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 20:15 |
最后更新: | 2023-12-14 20:15 |
瀏覽次數: | 210 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
HCC管控要求適用于制造兒童產(chǎn)品的廠(chǎng)商,包括兒童產(chǎn)品的制造商、進(jìn)口商、國內大規模的分銷(xiāo)商,但不包括零售商(除非零售商本身就是制造商、進(jìn)口商、或者國內大規模的分銷(xiāo)商)。
監管產(chǎn)品范圍:兒童玩具、兒童化妝品、兒童首飾、嬰兒用品等。
所有兒童產(chǎn)品的CHCC申報時(shí)間是不一樣的,需要結合廠(chǎng)商規模類(lèi)型與其所生產(chǎn)產(chǎn)品的類(lèi)型綜合進(jìn)行判斷,如下表所示:
Manufacturer categories 廠(chǎng)商類(lèi)別 | Product Tier 1 產(chǎn)品分類(lèi)1 | Product Tier 2 產(chǎn)品分類(lèi)2 | Product Tier 3 產(chǎn)品分類(lèi)3 | Product Tier 4 產(chǎn)品分類(lèi)4 |
Largest特大型 | 8/2012 | 2/2013 | 8/2013 | Case-by-case |
Larger大型 | 2/2013 | 8/2013 | 8/2014 | Case-by-case |
Medium中型 | 8/2013 | 8/2014 | 8/2015 | Case-by-case |
Small小型 | 8/2014 | 8/2015 | 8/2016 | Case-by-case |
Smaller較小型 | 8/2015 | 8/2016 | 8/2017 | Case-by-case |
Tiny微型 | 8/2016 | 8/2017 | 8/2018 | Case-by-case |
其中,廠(chǎng)商規模大小的判定是根據兒童產(chǎn)品廠(chǎng)商在美國范圍內所有產(chǎn)品的每年的銷(xiāo)售總額(annual aggregate gross sales)(根據最近歸檔的年度納稅額most recent tax year filing)進(jìn)行判斷,如下表所示: