



| 品牌: | 韓國工程塑料代理商 |
| 型號: | FU2025 |
| 產(chǎn)地: | 韓國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 01:39 |
| 最后更新: | 2023-11-28 01:39 |
| 瀏覽次數: | 116 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說(shuō)明
聯(lián)系我們
規格
25KG/包
加工定制
否
型號
FU2025
材質(zhì)
POM
材料形狀
顆粒狀
聚合物
共聚物
粘度
中粘度
加工方式
注塑級

中文名
聚甲醛
阻燃等級
HB

品牌
韓國工程
FU2025聚甲醛#賽鋼|POM
韓國工程塑料
產(chǎn)品用途:汽車(chē)應用 電子零件 電子數據處理 通用 工業(yè)零部件 機械/機械零件
物性信息:
| 比重 | 1.34 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | |||
| (190℃/2.16kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 5.0 | g/10 min | ISO 1133 | |
| 吸水率 (E,23℃,60%rh) | 0.24 | % | ASTM D570 |
| 拉伸強度 (Yield,23℃) | 36.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸伸長(cháng)率 (Break,23℃) | 300 | % | ASTM D638 |
| 拉伸強度 (Yield,23℃) | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸伸長(cháng)率 (Break,23℃) | 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 1340 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (23°C) | 47.0 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 (23°C) | 1400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (23°C) | 53.0 | MPa | ISO 178 |
| 夏比缺口沖擊強度 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| IZOD缺口沖擊強度 (3.20mm) | 255 | J/m | ASTM D256 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
| 熱畸變溫度 | |||
| (1.8MPa,未退火) | 83.0 | °C | ASTM D648 |
| (1.8MPa,未退火) | 72.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 165 | °C | |
| 線(xiàn)性熱膨脹系數 (flow,20 to 80°C) | 0.00013 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 阻燃等級 (0.8mm) | HB | UL 94 | |
| 沖擊條件下相對溫度指數 (0.8mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
| 電氣性質(zhì)相對溫度指數 (0.8mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
| 無(wú)機械性質(zhì)相對溫度指數 (0.8mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
POM韓國工程塑料FU2025