品牌: | 力迅 |
型號: | D6K |
電源類(lèi)型: | 單進(jìn)單出 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海徐匯 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-24 08:13 |
最后更新: | 2023-11-24 08:13 |
瀏覽次數: | 128 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
力迅UPS電源D6K 6kva/4800w 單進(jìn)單出 內置電池 亮劍市場(chǎng)
技術(shù)規格
型號 | D6K | D6KS | D10K | D10KS | 3D10KS | 3D15KS | 3D20KS | |
額定容量(PF=0.9) | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | ||||
輸入 | 輸入配線(xiàn) | 單相二線(xiàn)+地線(xiàn) | 三相四線(xiàn)+地線(xiàn) | |||||
電壓 | 120VAC~300VAC | 150VAC~ 500VAC | ||||||
頻率 | 50/60Hz±10% | |||||||
輸出 | 電壓 | 220/230±1%VAC | ||||||
頻率 | 與輸入同步(市電模式) | |||||||
50/60Hz±0.5%(電池模式) | ||||||||
負載峰值比 | 3:1 (max) | |||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||
轉換時(shí)間 | 零中斷 | |||||||
內置電池(12V) | 7Ah/9Ah×16 | - | 7Ah/9Ah×16 | - | - | |||
外接電池直流電壓標稱(chēng) | - | 192Vdc | - | 192Vdc | Vdc | |||
電池類(lèi)型 | 閥控式鉛酸免維護蓄電池 | |||||||
過(guò)載能力 | >105%~120%,10秒后轉旁路; >120%~140%,200毫秒后轉旁路; >140%~150%,200毫秒后轉旁路,再過(guò)10秒后關(guān)機; >150%立即關(guān)機 | |||||||
失真率(滿(mǎn)載) |
相關(guān)電源產(chǎn)品
相關(guān)電源產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|